AGILENT安捷倫6820氣相色譜儀自動(dòng)進(jìn)樣器
樣品數(shù)量 | 110或10個(gè)(2 ml樣品瓶) |
進(jìn)樣針容量 | 可選擇 1ul,10ul,25ul,50ul或100ul(標(biāo)準(zhǔn)配置為10ul) |
進(jìn)樣體積 | zui少可達(dá)0.1ul |
空氣體積 | zui少可達(dá)0.1ul |
抽取速度 | 可設(shè)定從0.1~100ul/sec |
進(jìn)樣速度 | 可設(shè)定從0.1~100ul/sec |
洗針程序 | 可設(shè)定重復(fù)次數(shù)達(dá)15次,提供四種溶劑清洗 |
進(jìn)樣模式 | 反復(fù)抽提方式,能有效去除氣泡,并可設(shè)定重復(fù)次數(shù)達(dá)15次 |
粘度延遲 | 可設(shè)定1~60sec |
內(nèi)標(biāo)物進(jìn)樣 | 1、進(jìn)樣體積zui少可達(dá)0.1ul |
| 2、空氣體積zui少可達(dá)0.1ul |
| 3、可設(shè)定樣品或內(nèi)標(biāo)物之間的空氣間隔 |
程序方法 | 10個(gè)方法,可設(shè)定抽取樣品、注射、清洗,zui小體積為0.1ul,并可設(shè)定15個(gè)步驟 |
控制軟件 | HT-Comsoft-A / Clarity色譜工作站 / EASY3000 色譜工作站 |