微電腦可編程光照培養(yǎng)箱:廣泛應用于微生物組織細胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等。能準確模擬不同環(huán)境氣候條件。
微電腦可編程光照培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
指標(型號) | 光照培養(yǎng)箱 | 光照培養(yǎng)箱 智能化可編程 | |||
MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B | MGC-250BP-2 | ||
容 積 | 250升 | 300升 | 300升 | 250L | |
控溫范圍 | 無光照:4-50℃ 有光照:10-50℃ | 無光照:0-50℃ 有光照:0-50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±2℃ | ±1.5℃ | ||
光照強度 | 0-12000LX | 1-15000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | |
功 | 加熱 | 300W | 400W | 400W | 300W |
制冷 | 232W | 280W | 330W | 232W | |
光照 | 12W×16 | 40W×12 | 40W×18 | 12W×6 | |
電源 | 220V50HZ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | ||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | 可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn)(兩套法國原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | |||
程控功能 |
|
| 溫度、光照度單獨設(shè)定,可設(shè)定30段程序,每段設(shè)置時間范圍1-99小時 | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 580×510×835 | 520×550×1140 | 580×510×835 | ||
外形尺寸(mm) | 738×712×1520 | 830×850×1850 | 738×712×1520 | ||
出廠價(元) | 11800 | 13900 | 14600 | 15800 | |
載物托盤 | 三塊 | 四塊 | 四塊 | 三塊 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
|