日本島津電子天平*內(nèi)置*自動校準(zhǔn)功能(根據(jù)室溫變化自動校準(zhǔn))、計時器CAL(按預(yù)定的時間自動校準(zhǔn))—AUW-D系列、AUX/AUY/AUW系列、UW系列*內(nèi)置Windows直連功能(全系列)
日本島津電子天平 | ||||||||
分類 | 型號 | 讀數(shù)精度 | 稱量范圍 | 價格¥ | 特征功能簡介 | 產(chǎn)品圖樣 | ||
新型傳感器分析天平 | AUW120D | 0.1mg/0.01mg | 120g/42g | 20,000 | 單模塊傳感器--Unibloc 島津世界的技術(shù),大幅度地提高了天平的響應(yīng)性、溫度特性、耐沖擊性。 全新系列型號 AUW-D:十萬和萬分之一雙量程AUX/AUY/AUW:萬分之一UX/UW:千分之一和百分之一*多種應(yīng)用程序如計數(shù)、百分比等(全系列) *內(nèi)置*自動校準(zhǔn)功能(根據(jù)室溫變化自動校準(zhǔn))、計時器CAL(按預(yù)定的時間自動校準(zhǔn))—AUW-D系列、 AUX/AUY/AUW系列、UW系列 *內(nèi)置Windows直連功能(全系列) *可輸出標(biāo)有日期、時間的量程校準(zhǔn)記錄符合GLP/GMP/ISO(全系列) | |||
AUW220D | 0.1mg/0.01mg | 220g/82g | 22,000 | |||||
AUW120 | 0.1mg | 120g | 14,500 | |||||
AUW220 | 0.1mg | 220g | 16,000 | |||||
AUW320 | 0.1mg | 320g | 19,000 | |||||
AUX120 | 0.1mg | 120g | 13,500 | |||||
AUX220 | 0.1mg | 220g | 15,000 | |||||
AUX320 | 0.1mg | 320g | 17,000 | |||||
AUY120 | 0.1mg | 120g | 10,500 | |||||
AUY220 | 0.1mg | 220g | 11,500 | |||||
新型傳感器精密天平 | UW420S | 0.01g | 420g | 8,600 | 大皿(170×180mm) 小皿(108×105mm) | |||
UW820S | 0.01g | 820g | 9,100 | |||||
UW4200S | 0.1g | 4200g | 9,600 | |||||
UW8200S | 0.1g | 8200g | 10,000 | |||||
UW220H | 0.001g | 220g | 9,100 | |||||
UW420H | 0.001g | 420g | 10,000 | |||||
UW620H | 0.001g | 620g | 10,600 | |||||
UW2200H | 0.001g | 2200g | 11,000 | |||||
UW4200H | 0.001g | 4200g | 11,600 | |||||
UW6200H | 0.001g | 6200g | 12,000 | |||||
UX420S | 0.01g | 420g | 6,800 | |||||
UX820S | 0.01g | 820g | 7,200 | |||||
UX4200S | 0.1g | 4200g | 7,600 | |||||
UX8200S | 0.1g | 8200g | 8,000 | |||||
UX220H | 0.001g | 220g | 7,200 | |||||
UX420H | 0.001g | 420g | 8,000 | |||||
UX620H | 0.001g | 620g | 8,600 | |||||
UX2200H | 0.01g | 2200g | 8,800 | |||||
UX4200H | 0.01g | 4200g | 9,200 | |||||
UX6200H | 0.01g | 6200g | 9,600 | |||||
分析天平 | AW120 | 0.1mg | 120g | 13,000 | *內(nèi)置砝碼*自動校正 | | ||
AW220 | 0.1mg | 220g | 14,000 | *Windows直結(jié)機能、時鐘、 | ||||
AW320 | 0.1mg | 320g | 15,000 | 環(huán)境自動適應(yīng)** | ||||
AX120 | 0.1mg | 120g | 12,000 | *內(nèi)置砝碼校正、Windows | ||||
AX200 | 0.1mg | 200g | 12,500 | 直結(jié)機能*、時鐘 | ||||
AY120 | 0.1mg | 120g | 7,900 | *外部砝碼校正、Windows | ||||
AY220 | 0.1mg | 220g | 9,900 | 直結(jié)機能* | ||||
BW420H | 0.001g | 420g | 7,900 | *內(nèi)置砝碼校正 | ||||
BW系列精密天平 | BW320D | 0.001/0.01g | 60/320g | 7,500 | | |||
BW320S | 0.01g | 320g | 6,800 | *Windows直結(jié)機能 | ||||
BW620S | 0.01g | 620g | 7,200 | |||||
BW4200H | 0.01g | 4200g | 8,700 | *時鐘功能 | ||||
BW3200D | 0.01/0.1g | 600/3200g | 8,000 | |||||
BW3200S | 0.1g | 3200g | 7,500 | *多種應(yīng)用程序(計數(shù)、百分比) | ||||
BW6200S | 0.1g | 6200g | 7,800 | |||||
BX系列精密天平 | BX320H | 0.001g | 320g | 6,500 | *外部砝碼校正 | | ||
BX420H | 0.001g | 420g | 6,800 | |||||
BX320D | 0.001/0.01g | 60/320g | 6,500 | *Windows直結(jié)機能 | ||||
BX320S | 0.01g | 320g | 5,900 | |||||
BX620S | 0.01g | 620g | 6,200 | *時鐘功能 | ||||
BX3200H | 0.01g | 3200g | 7,200 | |||||
BX4200H | 0.01g | 4200g | 7,500 | *多種應(yīng)用程序(計數(shù)、百分比) | ||||
BX3200D | 0.01/0.1g | 600/3200g | 6,900 | |||||
BX3200S | 0.1g | 3200g | 6,500 | *多單位轉(zhuǎn)換 | ||||
BX6200S | 0.1g | 6200g | 6,700 | |||||
BL系列 | BL-220H | 0.001g | 220g | 4,900 | *外部砝碼校正 | |||
BL-320H | 0.001g | 320g | 5,800 | |||||
BL-320S | 0.01g | 320g | 4,200 | *快速響應(yīng)及高度穩(wěn)定性 | ||||
BL-620S | 0.01g | 620g | 4,500 | |||||
BL-2200H | 0.01g | 2200g | 5,000 | *計數(shù)、百分比稱重 | ||||
BL-3200H | 0.01g | 3200g | 6,500 | |||||
BL-3200S | 0.1g | 3200g | 4,500 | *多單位轉(zhuǎn)換 | ||||
EL系列 | EL-120 | 0.01g | 120g | 2,800 | | |||
EL-200 | 0.01g | 200g | 2,800 | *外部砝碼校正 | ||||
EL-300 | 0.01g | 300g | 2,800 | *快速響應(yīng)及高度穩(wěn)定性 | ||||
EL-600 | 0.05g | 600g | 2,800 | *計數(shù)、百分比稱重 | ||||
EL-600S | 0.1g | 600g | 2,800 | *多單位轉(zhuǎn)換 | ||||
EL-1200 | 0.1g | 1200g | 2,800 | |||||
電水子分式儀 | EB-340MOC組成:天平+鍵盤+加熱器 | 60g/340g | 1mg/10mg | 47,800 | *水分率測定范圍0-100% *水分率zui小值顯示0.01% | |||
打印機 | EP-50 | 色帶打印 | 帶電源 | 5,700 | ||||
EP-50 | 色帶打印 | 不帶電源 | 5,500 | |||||
EP-60A | 熱敏打印 | 帶電源 | 3,000 | |||||
EP-60A | 熱敏打印 | 不帶電源 | 2,800 | |||||
* "Windows直結(jié)機能"-- 島津,即電腦只需串行線即可接收天平測定結(jié)果,無須軟件。 | ||||||||
** 環(huán)境自動適應(yīng)-- 根據(jù)環(huán)境(如溫度, 穩(wěn)定程度)的變化自動調(diào)整參數(shù), 確保*稱重狀態(tài)。 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
DHG-9000 (101)系列鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9003 (101)系列鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9005 (101)系列鼓風(fēng)干燥箱 | PH系列干燥箱/培養(yǎng)箱(兩用) |
DZF型真空干燥箱 | DHP-9002系列電熱恒溫培養(yǎng)箱 | GHP-9000系列隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 低溫生化培養(yǎng)箱 |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | 智能化微電腦、可編程——人工氣候箱 | 微電腦、智能化可編程——光照培養(yǎng)箱 | 霉菌培養(yǎng)箱 |
生化培養(yǎng)箱 | 藥品強光穩(wěn)定性試驗箱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱/藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱 | 恒溫恒濕箱 |
HWS系列電熱恒溫水浴鍋 | TSK-030透視循環(huán)水槽 | 電熱恒溫水槽 | 恒溫循環(huán)槽系列 |
加熱循環(huán)槽系列 | 微電腦控制加熱循環(huán)槽系列 | 制冷和加熱循環(huán)槽系列 | DU-20電熱恒溫油浴箱 |
臺式(常溫/冷凍)離心機 | CT15RT臺式多用途離心機 | CT6T臺式多用途離心機 | |
日本A & D電子天平 | CX21生物顯微鏡 | SFC-288生物顯微鏡 | MA30水份測定儀 |
MX/MF快速水份測定儀 | COM-300自動滴定儀 | AQ-200微量水分儀 | 全自動卡氏微量水份測量儀 |